Bilancio Master Bets
Di seguito puoi leggere i bilanci statistici del mio foglio Master Bets
Cosa è il foglio Master Bets: è un foglio di calcolo nel quale ogni settimana, dopo un dettagliata analisi, che prende in considerazione decine di fattori diversi, appunto tutte le partite che ritengo interessanti, questo foglio viene usato per scegliere le singole Valuebet e Asian Handicap che propongo ogni settimana.
I parametri fondamentali per ogni pronostico del foglio Master sono i seguenti:
– solo quote superiori a 1,80
– solo pronostici in singola
Nelle tabelle statistiche sottostanti puoi trovare il rendimento netto generato con stake fisso (100 unità per giocata) e i rendimenti netti generati, dai medesimi pronostici, giocati con il Bunga System 1000 e Bunga System 2000, questo sistema di giocata verrà proposto dalla stagione 2017/18.
Tutti i pronostici inseriti nel foglio Master prendono in considerazione solo le migliori quote sul mercato, io uso Pinnacle Sport e in alternativa PlanetWin365.
Il foglio Master Bets prende in considerazione solo ed esclusivamente: pronostici Serie A – pronostici Serie B – pronostici Champions League – pronostici Europa League – pronostici Premier League – pronostici Liga – pronostici Bundesliga – pronostici Ligue 1 – pronostici Eredivise – Pronostici Nazionali
DATA | STAKE FISSO | BUNGA SYSTEM | 1000 | BUNGA SYSTEM | 2000 | ||||
SPESA | VINCITA | YIELD | SPESA | VINCITA | YIELD | SPESA | VINCITA | YIELD | |
Gennaio 2017 | 1900 | 945 | 49.73% | 751.5 | 525.3 | 69.90% | 1503 | 1050.6 | 69.90% |
Febbraio 2017 | 3000 | -9 | -3.00% | 1198.7 | 344.6 | 28.74% | 2397.4 | 689.2 | 28.74% |
Marzo 2017 | 3100 | -81 | -2.61% | 1409.5 | 98.7 | 7.00% | 2819 | 197.4 | 7.00% |
Aprile 2017 | 4600 | 1689 | 36.71% | 2678.8 | 1315 | 49.08% | 5357.6 | 2630 | 49.08% |
Maggio 2017 | 2200 | -38.8 | -1.76% | 1567.2 | 111.9 | 7.13% | 3134.4 | 223.8 | 7.13% |
Giugno 2017 | 900 | 138 | 15.33% | 459.9 | 221.3 | 48.11% | 929.8 | 442.7 | 48.11% |
TOTALE | 15700 | 2643.2 | 16.84% | 8065.6 | 2616.8 | 32.44% | 16141.2 | 5233.7 | 32.44% |
Competizione | Totale Tips | Vincenti | Persi | Rimb. | Q.M. | Utile stake fisso | Yield stake fisso | Utile Bunga 1000 | Yield Bunga 1000 |
Premier League | 28 | 18 | 10 | 0 | 2.09 | 793 | +28,32% | 646.4 | +40,84% |
Serie A | 31 | 17 | 14 | 1½ + 1 | 2.09 | 408 | +13,16% | 299.6 | +22,44% |
Serie B | 12 | 6 | 5 | 1½ | 2.231 | 165 | +13,75% | 160.3 | +32,75% |
Liga | 21 | 8 | 12 | 1½ | 2.142 | -261 | -12,42% | 34.2 | +4,48% |
Bundesliga | 32 | 21 | 9 | 1½ + 1 | 2.081 | 1193.2 | +37,28% | 775.8 | +53,55% |
Ligue 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2.072 | 7 | +0,58% | 283.8 | +32,68% |
Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.61 | 321 | +160,50% | 225.6 | +160,18% |
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1.98 | -50 | -50% | -21.4 | -50,00% |
Nazionali | 14 | 5 | 6 | 1 + 2½ | 2.141 | -101 | -7,21% | -95.6 | -11,80% |
Eredivise | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.928 | 168 | +42,00% | 308.1 | +68,00% |
TOTALE | 157 | 86 | 60 | 11 | 2.113 | 2643.2 | +16,84% | 2616.8 | +32,44% |
Data | Totale Tips | Vincenti | Persi | Rimb. | Q.M. | Utile stake fisso | Yield stake fisso | Utile Bunga 1000 | Yield Bunga 1000 |
Settimana 1 (14-15 gen 2017) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.933 | 372 | +62% | 259.8 | +80,79% |
Settimana 2 (21-22 gen 2017) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2.191 | 344 | +43% | 179.3 | +60,57% |
Settimana 3 (28-29 gen 2017) | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.286 | 229 | +45,8% | 86.2 | +60,34% |
Settimana 4 (4-5 feb 2017) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.07 | 428 | +71,3% | 264 | +81,94% |
Settimana 5 (10-12 feb 2017) | 9 | 3 | 5 | 1 ½ | 2.037 | -270 | -30% | -66.8 | -21.24% |
Settimana 6 (18-19 feb 2017) | 7 | 2 | 5 | 0 | 2.139 | -214 | -30,5% | -8.73 | -4.70% |
Settimana 7 (25-26 feb 2017) | 8 | 4 | 4 | 0 | 2.036 | 47 | +5,8% | 156.2 | +41,36% |
Settimana 8 (4-5 mar 2017) | 9 | 5 | 4 | 0 | 2.174 | -91 | -10,1% | 124.9 | +38,52% |
Settimana 9 (11-12 mar 2017) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.082 | 226 | +37,6% | 57.3 | +32,00% |
Settimana 10 (18-19 mar 2017) | 9 | 5 | 4 | 0 | 2.121 | -87 | -9,6% | 73.2 | +18,32% |
Settimana 11 (23-26 mar 2017) | 7 | 2 | 4 | 1 | 2.141 | -129 | -18,4% | -156.7 | -30.89% |
Settimana 12 (1-2 apr 2017) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2.160 | 313 | +39,1% | 116.4 | +35,51% |
Settimana 13 (4-6 apr 2017) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.006 | 704 | +88% | 394.1 | +101% |
Settimana 14 (8-9 apr 2017) | 8 | 4 | 4 | 0 | 2.226 | 34 | +4,2% | 90.9 | +23,81% |
Settimana 15 (11-16 apr 2017) | 9 | 6 | 3 | 0 | 2.229 | 421 | +46,7% | 248.7 | +47,43% |
Settimana 16 (22-23 apr 2017) | 6 | 3 | 1 | 2 | 2.093 | 245 | +40,8% | 82.23 | +31,15 |
Settimana 17 (26-30 apr 2017) | 8 | 3 | 3 | 1 + 1½ | 2.051 | -28 | -3,5% | 382.7 | +48,37 |
Settimana 18 (6-7 mag 2017) | 7 | 4 | 2 | 1½ | 2.014 | 113 | +16,1% | 244.9 | +38,50 |
Settimana 19 (13-14 mag 2017) | 8 | 4 | 3 | 1½ | 2.095 | -83.8 | -10.50% | -60.82 | -12.51% |
Settimana 20 (17-21 mag 2017) | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.017 | -68 | -9.71% | -72.24 | -16.23% |
Settimana 21 (24-3 giu 2017) | 2 | 1 | 0 | 1½ | 2.290 | 110 | +55,0% | 160.3 | +102,4 |
Settimana 22 (9-11 giu 2017) | 7 | 3 | 2 | 2½ | 2.100 | 28 | +4,0% | 61.01 | +20,1 |
TOTALE | 157 | 86 | 60 | 11 | 2.113 | 2643.2 | +16,84% | 2616.8 | 32.44% |
55.00% | 38.00% | 7.00% | |||||||
STAKE FISSO = 100 unità x giocata | |||||||||
BUNGA SYSTEM = Y unità x giocata |
Legenda
Spesa: il totale delle unità investite per i pronostici
Utile netto: il guadagno al netto della spesa
Yield: resa o meglio, effettiva efficienza dei pronostici inseriti
Q.M.: quota media
Rimb.: rimborso
RT: rimborso totale (100%)
RP: rimborso parziale (50%)
Dettaglio giocate
# Tip | Data | Competizione | Evento | Pronostico | Quota | V/P |
157 | 11 Jun 2017 | Nazionali | Serbia-Galles | AH Over 2,25 | 2.120 | ½ rimborso |
156 | 11 Jun 2017 | Nazionali | Israele-Albania | 1 | 2.270 | Persa |
155 | 11 Jun 2017 | Nazionali | Irlanda-Austria | AH Over 2,25 | 2.160 | ½ rimborso |
154 | 10 Jun 2017 | Nazionali | Polonia-Romania | Polonia over 1,5 | 1.900 | Vinta |
153 | 10 Jun 2017 | Nazionali | Kazakistan-Danimarca | Over 2,5 | 2.160 | Vinta |
152 | 9 Jun 2017 | Nazionali | Svezia-Francia | AH Svezia over 0.75 | 2.220 | Vinta |
151 | 9 Jun 2017 | Nazionali | Bielorussia-Bulgaria | AH Bulgaria +0,25 | 1.900 | Persa |
150 | 3 Jun 2017 | Champions League | Juventus-Real Madrid | Ronaldo marcatore | 2.600 | Vinta |
149 | 24 May 2017 | Europa League | Man. Utd-Ajax | AH Over 2,25 | 1.980 | ½ rimborso |
148 | 21 May 2017 | Premier League | Hull-Tottenham | AH Over 3 | 2.000 | Vinta |
147 | 21 May 2017 | Serie A | Genoa-Torino | AH Torino +0,50 | 1.920 | Persa |
146 | 21 May 2017 | Serie A | Udinese-Sampdoria | AH Over 3 | 1.950 | Persa |
145 | 21 May 2017 | Serie A | Sassuolo-Cagliari | Over 3,5 | 2.260 | Vinta |
144 | 20 May 2017 | Bundesliga | Francoforte-Lipsia | 2 | 1.970 | Persa |
143 | 20 May 2017 | Bundesliga | Hoffenheim-Augusta | AH Hoffenheim -1,5 | 1.960 | Persa |
142 | 17 May 2017 | Coppa Italia | Juventus-Lazio | 1 | 2.060 | Vinta |
141 | 14 May 2017 | Eredivise | GA Eagles-Sparta Rotterdam | 2 | 1.780 | Vinta |
140 | 14 May 2017 | Ligue 1 | Caen-Rennes | 1 | 1.980 | Persa |
139 | 13 May 2017 | Serie A | Fiorentina-Lazio | X2 + over 1,5 | 1.970 | Persa |
138 | 13 May 2017 | Bundesliga | Brema-Hoffenheim | AH Over 1,25 pt | 1.860 | Vinta |
137 | 13 May 2017 | Premier League | Man. City-Leicester | AH Leicester Over 0,75 | 2.080 | ½ Vinta |
136 | 13 May 2017 | Bundesliga | Mainz-Francoforte | AH Mainz -0,75 | 1.980 | Vinta |
135 | 13 May 2017 | Serie B | Ternana-SPAL | X | 3.050 | Persa |
134 | 13 May 2017 | Bundesliga | Augsburg-Dortmund | AH Over 3,25 | 2.060 | Persa |
133 | 7 May 2017 | Eredivise | Ajax- GA Eagles | Over 1,5 1°tempo | 1.860 | Vinta |
132 | 7 May 2017 | Serie A | Pescara-Crotone | AH Pescara +0,75 | 2.190 | ½ rimborso |
131 | 6 May 2017 | Liga | Atl. Madrid-Eibar | AH Eibar +1,5 | 1.930 | Vinta |
130 | 6 May 2017 | Ligue 1 | Lorient-Angers | 1 | 2.160 | Persa |
129 | 6 May 2017 | Premier League | Burnley-WBA | AH Over 2 | 1.880 | Vinta |
128 | 6 May 2017 | Premier League | Hull-Sunderland | AH Hull -1,25 | 2.120 | Persa |
127 | 6 May 2017 | Ligue 1 | PSG-Bastia | Over 3,5 | 1.960 | Vinta |
126 | 30 Apr 2017 | Serie A | Empoli-Sassuolo | AH Sassuolo +0,25 | 2.130 | Vinta |
125 | 30 Apr 2017 | Serie A | Cagliari-Pescara | Over 3,5 | 2.010 | Persa |
124 | 30 Apr 2017 | Serie A | Bologna-Udinese | X2 + over 1,5 | 2.190 | Persa |
123 | 30 Apr 2017 | Bundesliga | Hoffenheim-Francoforte | AH Hoffenheim -1 | 2.020 | 100% rimborso |
122 | 29 Apr 2017 | Serie B | Trapani-Entella | AH Over 2,25 | 1.900 | ½ rimborso |
121 | 29 Apr 2017 | Premier League | WBA-Leicester | Over 2,5 | 2.070 | Persa |
120 | 29 Apr 2017 | Bundesliga | Brema-Herta | 1 | 2.120 | Vinta |
119 | 26 Apr 2017 | Ligue 1 | PSG-Monaco | 1 Hand -1,5 | 1.970 | Vinta |
118 | 23 Apr 2017 | Serie A | Udinese-Cagliari | AH Over 3 | 2.080 | 100% rimborso |
117 | 23 Apr 2017 | Liga | Sociedad-La Coruna | AH Sociedad -1 | 2.080 | 100% rimborso |
116 | 22 Apr 2017 | Bundesliga | Ingolstadt-Werder | AH Over 2,75 | 1.990 | Vinta |
115 | 22 Apr 2017 | Premier League | West Ham-Everton | AH Over 2,75 | 1.950 | Vinta |
114 | 22 Apr 2017 | Bundesliga | Herta-Wolfsburg | 1 | 2.540 | Vinta |
113 | 22 Apr 2017 | Premier League | Hull-Watford | 1 | 1.920 | Vinta |
112 | 16 Apr 2017 | Liga | Betis-Eibar | 2 | 2.830 | Persa |
111 | 16 Apr 2017 | Liga | Valencia-Siviglia | AH Over 3 | 2.110 | Persa |
110 | 16 Apr 2017 | Eredivise | Ajax-Heerenveen | Over 3,5 | 2.040 | Vinta |
109 | 16 Apr 2017 | Premier League | Man. Utd-Chelsea | AH Chelsea Over 1 | 1.910 | Persa |
108 | 16 Apr 2017 | Bundesliga | Brema-Amburgo | 1 | 2.280 | Vinta |
107 | 15 Apr 2017 | Serie A | Genoa-Lazio | AH Over 2,75 | 1.980 | Vinta |
106 | 15 Apr 2017 | Premier League | Everton-Burnley | 1 + over 2,5 | 2.340 | Vinta |
105 | 14 Apr 2017 | Liga | Bilbao-Las Palmas | AH Over 3 | 1.960 | Vinta |
104 | 11 Apr 2017 | Champions League | Juventus-Barcellona | 1 | 2.610 | Vinta |
103 | 9 Apr 2017 | Liga | Las Palmas-Betis | 1 | 2.150 | Vinta |
102 | 9 Apr 2017 | Serie B | Brescia-SPAL | 2 | 2.230 | Vinta |
101 | 9 Apr 2017 | Liga | Celta-Eibar | Over 2,5 | 1.900 | Persa |
100 | 9 Apr 2017 | Serie A | Cagliari-Torino | AH over 3 | 1.930 | Vinta |
99 | 8 Apr 2017 | Bundesliga | Lipsia-Leverkusen | 1 | 2.030 | Vinta |
98 | 8 Apr 2017 | Liga | Espanyol-Alaves | AH over 2 | 1.930 | Persa |
97 | 8 Apr 2017 | Premier League | West Ham-Swansea | 1X + over 2,5 | 2.430 | Persa |
96 | 8 Apr 2017 | Premier League | WBA-Southampton | 1 | 3.210 | Persa |
95 | 6 Apr 2017 | Liga | Valencia-Celta | AH Celta +0,5 | 1.900 | Vinta |
94 | 5 Apr 2017 | Premier League | Swansea-Tottenham | X2 + over 2,5 | 2.210 | Vinta |
93 | 5 Apr 2017 | Premier League | Arsenal-West Ham | 1 + over 2,5 | 1.880 | Vinta |
92 | 4 Apr 2017 | Serie B | SPAL-Novara | 1 | 1.860 | Vinta |
91 | 4 Apr 2017 | Serie B | Entella-Ascoli | 1 | 1.880 | Vinta |
90 | 4 Apr 2017 | Bundesliga | Colonia-Francoforte | 1 | 2.450 | Vinta |
89 | 4 Apr 2017 | Bundesliga | Hoffenheim-Bayern | AH Hoffenheim +1,25 | 1.860 | Vinta |
88 | 2 Apr 2017 | Serie A | Palermo-Cagliari | Over 2,5 | 2.010 | Vinta |
87 | 2 Apr 2017 | Serie A | Torino-Udinese | 1 | 1.960 | Persa |
86 | 2 Apr 2017 | Premier League | Swansea-Boro | 1 | 2.020 | Persa |
85 | 2 Apr 2017 | Ligue 1 | Nizza-Bordeaux | Over 2,5 | 2.050 | Vinta |
84 | 1 Apr 2017 | Bundesliga | Lipsia-Darmstadt | Lipsia -1,5 | 2.060 | Vinta |
83 | 1 Apr 2017 | Serie B | Trapani-Verona | Over 2,5 | 2.170 | Persa |
82 | 1 Apr 2017 | Serie B | Brescia-Entella | X | 3.190 | Vinta |
81 | 1 Apr 2017 | Premier League | Leicester-Stoke | 1X + over 1,5 | 1.820 | Vinta |
80 | 26 mar 2’17 | Nazionali | Romania-Danimarca | Over 2,5 | 2.530 | Persa |
79 | 26 Mar 2017 | Nazionali | Irlanda Nord-Norvegia | AH Over 2 | 2.010 | 100% rimborso |
78 | 25 Mar 2017 | Nazionali | Bulgaria-Olanda | Over 2,5 | 1.960 | Persa |
77 | 24 Mar 2017 | Nazionali | Turchia-Finlandia | AH Finlandia +1,25 | 1.860 | Persa |
76 | 24 Mar 2017 | Nazionali | Venezuela-Peru | Over 2,5 | 2.300 | Vinta |
75 | 24 Mar 2017 | Nazionali | Paraguay-Ecuador | Over 2,5 | 2.410 | Vinta |
74 | 23 Mar 2017 | Nazionali | Colombia-Bolivia | AH Colombia -2 | 1.920 | Persa |
73 | 19 Mar 2017 | Serie A | Udinese-Palermo | Over 2,5 | 1.990 | Vinta |
72 | 19 Mar 2017 | Liga | La Coruna-Celta | 1 | 2.260 | Persa |
71 | 19 Mar 2017 | Premier League | Tottenham-S’hampton | Over 2,5 | 1.940 | Vinta |
70 | 18 Mar 2017 | Liga | Eibar-Espanyol | Over 2,5 | 2.130 | Persa |
69 | 18 March 2017 | Serie B | Pisa-Latina | 1 | 2.070 | Persa |
68 | 18 Mar 2017 | Serie A | Torino-Inter | 2 | 1.990 | Persa |
67 | 18 Mar 2017 | Bundesliga | Hoffenheim-Leverkusen | 1 | 2.110 | Vinta |
66 | 18 Mar 2017 | Ligue 1 | Tolosa-Rennes | Over 2,5 | 2.510 | Persa |
65 | 18 Mar 2017 | Ligue 1 | Bordeaux-Montpellier | 1 | 2.090 | Vinta |
64 | 12 Mar 2017 | Serie A | Napoli-Crotone | AH Napoli -2,5 | 2.220 | Vinta |
63 | 12 Mar 2017 | Liga | Sociedad-Bilbao | 1 | 2.180 | Persa |
62 | 12 Mar 2017 | Serie A | Inter-Atalanta | 1 | 1.820 | Vinta |
61 | 11 Mar 2017 | Liga | Malaga-Alaves | 1 | 2.050 | Persa |
60 | 11 Mar 2017 | Bundesliga | Ingolstadt-Colonia | 1X + over 1,5 | 2.160 | Vinta |
59 | 11 Mar 2017 | Serie B | Spal-Cesena | 1 | 2.060 | Vinta |
58 | 5 Mar 2017 | Serie A | Empoli-Genoa | X | 3.080 | Persa |
57 | 5 Mar 2017 | Serie A | Crotone-Sassuolo | Over 2,5 | 2.050 | Persa |
56 | 5 Mar 2017 | Bundesliga | Eintracht-Friburgo | Gol | 1.910 | Vinta |
55 | 4 Mar 2017 | Liga | Eibar-Real Madrid | AH Eibar +1 | 2.020 | Persa |
54 | 4 Mar 2017 | Premier League | Liverpool-Arsenal | AH Over 2,75 | 1.990 | Vinta |
53 | 4 Mar 2017 | Premier League | Swansea-Burnely | 1 | 2.080 | Vinta |
52 | 4 Mar 2017 | Premier League | Leicester-Hull | Over 2,5 | 2.110 | Vinta |
51 | 4 Mar 2017 | Bundesliga | Mainz-Wolfsburg | 1 | 2.330 | Persa |
50 | 4 Mar 2017 | Ligue 1 | Montpellier-Guingamp | Over 2,5 | 2.000 | Persa |
49 | 26 Feb 2017 | Liga | Gijon-Celta | Over 2,5 | 2.090 | Persa |
48 | 26 Feb 2017 | Serie A | Chievo-Pescara | AH Over 2,75 | 1.850 | Persa |
47 | 25 Feb 2017 | Bundesliga | Herta-Francoforte | 1 | 2.090 | Vinta |
46 | 25 Feb 2017 | Liga | Eibar-Malaga | 1 | 2.100 | Vinta |
45 | 25 Feb 2017 | Premier League | Watford-West Ham | Over 2,5 | 2.100 | Persa |
44 | 25 Feb 2017 | Premier League | WBA-Bournemouth | Over 2,5 | 2.060 | Vinta |
43 | 25 Feb 2017 | Bundesliga | Lipsia-Colonia | 1 + over 1,5 | 2.220 | Vinta |
42 | 25 Feb 2017 | Bundesliga | Darmstadt-Augusta | AH Darmstadt +0,25 | 1.780 | Persa |
41 | 19 Feb 2017 | Serie A | Udinese-Sassuolo | AH Sassuolo +0.25 | 2.020 | Vinta |
40 | 19 Feb 2017 | Bundesliga | M’gladbach-Lipsia | 2 | 2.840 | Vinta |
39 | 19 Feb 2017 | Liga | Sociedad-Villareal | 1 | 1.970 | Persa |
38 | 18 Feb 2017 | Liga | Siviglia-Eibar | AH Eibar +1 | 2.050 | Persa |
37 | 18 Feb 2017 | Bundesliga | Amburgo-Friburgo | 1 | 2.080 | Persa |
36 | 18 Feb 2017 | Bundesliga | Herta-Bayern | AH Herta +1,25 | 1.900 | Persa |
35 | 18 Feb 2017 | Bundesliga | Francoforte-Ingolstadt | 1 | 2.110 | Persa |
34 | 12 Feb 2017 | Serie A | Torino-Pescara | 1 + over 2,5 | 2.020 | Vinta |
33 | 12 Feb 2017 | Premier League | Swansea-Liecester | Over 2,5 | 2.090 | Persa |
32 | 12 Feb 2017 | Bundesliga | Wolfsburg-Hoffenheim | AH Hoffenheim +0.25 | 1.790 | Vinta |
31 | 11 Feb 2017 | Eredivise | Vitesse-Willem II | 1 + over 1,5 | 2.030 | Persa |
30 | 11 Feb 2017 | Premier League | Stoke-Crystal P | Over 2,5 | 2.160 | Persa |
29 | 11 Feb 2017 | Bundesliga | Lipsia-Amburgo | AH Lipsia -1,25 | 2.140 | Persa |
28 | 10 Feb 2017 | Bundesliga | Mainz-Augsburg | AH Over 2,25 | 1.930 | ½ rimborso |
27 | 10 Feb 2017 | Liga | Espanyol-Sociedad | AH Over 2,25 | 1.990 | Vinta |
26 | 10 Feb 2017 | Serie A | Napoli-Genoa | Over 3.5 | 2.180 | Persa |
25 | 5 Feb 2017 | Serie A | Palermo-Crotone | AH Palermo -0,25 | 2.030 | Vinta |
24 | 5 Feb 2017 | Bundesliga | Francoforte-Darmstadt | 1 + over 1,5 | 2.130 | Vinta |
23 | 4 Feb 2017 | Ligue 1 | Monaco-Nizza | AH Monaco -1 | 2.110 | Vinta |
22 | 4 Feb 2017 | Bundesliga | Herta-Ingolstadt | 1 | 2.140 | Vinta |
21 | 4 Feb 2017 | Serie B | Salernitana-Novara | 1 | 2.140 | Persa |
20 | 4 Feb 2017 | Bundesliga | Colonia-Wolfsburg | AH Colonia -0,25 | 1.870 | Vinta |
19 | 29 Jan 2017 | Liga | Bilbao-Gijon | 1 + gol | 3.220 | Vinta |
18 | 29 Jan 2017 | Serie B | Verona-Salernitana | Verona over 1,5 | 1.930 | Vinta |
17 | 28 Jan 2017 | Ligue 1 | Bastia-Caen | 1 | 2.260 | Persa |
16 | 28 Jan 2017 | Liga | Leganes-Celta | AH Celta Hand. 0 | 2.140 | Vinta |
15 | 28 Jan 2017 | Bundesliga | Leverkusen-M’gladbach | 1 | 1.880 | Persa |
14 | 22 Jan 2017 | Serie A | Atalanta-Sampdoria | Over 2,5 | 1.950 | Persa |
13 | 22 Jan 2017 | Serie A | Pescara-Sassuolo | 2 + over 1,5 | 3.260 | Vinta |
12 | 22 Jan 2017 | Serie A | Empoli-Udinese | AH Udinese +0,25 | 1.850 | Persa |
11 | 22 Jan 2017 | Ligue 1 | Monaco-Lorient | AH Monaco over 2,25 | 1.890 | Vinta |
10 | 21 Jan 2017 | Serie B | Brescia-Avellino | 1 | 2.290 | Persa |
9 | 21 Jan 2017 | Premier League | Liverpool-Swansea | Swansea over 0,5 | 1.960 | Vinta |
8 | 21 Jan 2017 | Serie A | Milan-Napoli | 2 | 2.110 | Vinta |
7 | 21 Jan 2017 | Premier League | WBA-Sunderland | 1 + over 1,5 | 2.220 | Vinta |
6 | 15 Jan 2017 | Serie A | Fiorentina-Juventus | Gol | 1.850 | Vinta |
5 | 15 Jan 2017 | Serie A | Napoli-Pescara | AH Pescara +2,25 | 1.890 | Vinta |
4 | 14 Jan 2017 | Ligue 1 | Nancy-Bastia | 1X + over 1,5 | 1.880 | Persa |
3 | 14 Jan 2017 | Premier League | Swansea-Arsenal | 2 + over 1,5 | 1.780 | Vinta |
2 | 14 Jan 2017 | Premier League | Hull-Bournemouth | Over 2,5 | 2.110 | Vinta |
1 | 14 Jan 2017 | Premier League | Burnley-Southampton | AH Burnely +0,25 | 2.090 | Vinta |
14 Commenti. Nuovo commento
Io solo per il nome del sistema di darei il premio Oscar!!!?
Aspetto con anzia la prossima stagione e vi faccio i miei complimenti perché siete davvero il top che c’è sul mercato..
Il grande Bunga!
Complimenti Stefano, uno dei migliori in circolazione
Come sempre tutto dettagliato . Non vedo l’ora di conoscere il bunga …scritto solo una volta?
Praticamente con questo sistema ottieni lo stesso utile dimezzando gli importi scommessi! WOW!!!
Ancora una volta ci delizi con le tue analisi…
A parte vorrei far notare come investendo 2.000€ con il bunga system a gennaio, adesso avremmo 6.745€
PAZ-ZES-CO!
Stefano… tu ed il tuo staff siete i migliori in circolazione!
Con questo bilancio ne date prova scritta…
GRAZIE
Molto interessante!
Senza dubbio questo è un risultato incredibile io non ho mai visto uno yeld del 33% su 140 giocate a quota 2,10
Molto molto molto interessante il nuovo sistema bunga che immagino sia uno stake progressivo siete sempre avanti rispetto a tutti gli altri, complimenti sinceri
ciao ho trovato il vostro sito per caso e devo ammettere che siete bravissimi. ho una domanda ma per seguirvi correttamente devo eliminare multiple e cose cosi? nel senso voi fate giocare solo le singole? o capito male?
Ciao Beppe, grazie per il complimenti fanno sempre piacere.
Corretto, per seguirci nel modo giusto devi giocare solo i pronostici che noi proponiamo, ovvero solo singole.
Se accetti un consiglio, abbandona al piu presto le cattive abitudini (multiple, listoni) e impara a scommettere i tuoi soldi con bookmakers realmente professionali, solo cosi potrai ambire ad avere utili concreti con le scommesse.
sono stupito dalla precisione dei vostri bilanci io ho seguito le vostre giocate da inizio stagione con le master e anche io giocavo stake variabili ma non con le percentuali del vostro bunga system difatti ho uno yield del 23% e vi avevo scritto il mese scorso per farvi presente che con un metodo diverso si sarebbe guadagnato di piu ma voi gia lo sapevate siete proprio dei professionisti affidabili e vincenti
quota media 2,10 solo chi ne capisce sa che è tanta roba
Ciao Massimo,
sai come la pensiamo, abbiamo scambiato piu di una email, ovviamente sappiamo entrambe che giocare con stake variabili è piu profittevole nel medio lungo periodo e sicuramente rende molto piu precisi i nostri pronostici. In questi ultimi mesi abbiamo testato un nuovo metodo denominato Bunga System che, visti gli incredibili risultati, proporremo gia dalla prossima stagione. Buone vacanze 😉
Complimenti!!! vi seguo da 3 mesi e per la prima volta in vita mia ho guadagnato soldi con le scommesse